Παρουσίαση Αγώνα: Δόξα ΑΕ Κρανούλας - Πιερικός | 1ος γύρος | Κύπελλο Ελλάδος 2012-13 |
![]() |
![]() |
|
Δόξα ΑΕ Κρανούλας | - | Πιερικός |
1 | 3 |
(0:0) | |
Παράταση 0 : 0 | |
Πέναλτυ 1 : 3 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία Αγώνα: Τετάρτη, 24 Οκτώβριος 2012 | ||
Ώρα Αγώνα: 14:30  | ||
Γήπεδο: Γήπεδο Κρανούλας |
Αρχική ενδεκάδα
Τερματοφύλακας | |
|
|
Αμυντικός | |
|
|
Μέσος | |
|
|
Επιθετικός | |
|
Προπονητής | |
|
Συμβάντα
Λεπτό | Συμβάν | ||
---|---|---|---|
56 | ![]() | ![]() | Στέλιος Νίκου (Αμυντικός) |
![]() | ![]() | Αλέξανδρος Σεχολάρι (Επιθετικός) | |
58 | ![]() | ![]() | Δημήτρης Ίτσιος (Μέσος) |
![]() | ![]() | Ντάνι Μάρτιν (Επιθετικός) | |
108 | ![]() | ![]() | Σωτήρης Καραγκούνης (Επιθετικός) |
![]() | ![]() | Ιγκόρ Κόϊτς (Μέσος) | |
121 | ![]() | ![]() | Θάνος Τόλιος |
121 | ![]() | ![]() | Δόξα |
122 | ![]() | ![]() | Φαμπίνιο Μασάντο (0-1) |
123 | ![]() | ![]() | Δόξα |
124 | ![]() | ![]() | Ντάνι Μάρτιν (0-2) |
125 | ![]() | ![]() | Δόξα (1-2) |
126 | ![]() | ![]() | Ιγκόρ Κόϊτς (1-3) |
127 | ![]() | ![]() | Δόξα |
:: Powered by JoomLeague - Version ::