Αντίπαλοι: Δωτιέας Αγιάς |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Φωκικός | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Φαρκαδόνα ΑΕ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Οπούντιος Μαρτίνου | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Πύρασος Νέας Αγχιάλου | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Αχέρων ΠΑΣ Καναλακίου | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Θεσπρωτός | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Καραϊσκάκης ΑΕ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Πύδνα Κίτρους | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Ρήγας Φεραίος | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
Αιγινιακός | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Εθνικός Φιλιππιάδας | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Νίκη Βόλου | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Πιερικός | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Τύρναβος | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::