Αντίπαλοι: Καβάλα | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2012-13 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Πιερικός | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 12 |
Ολυμπιακός Βόλου | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 10 |
Πανσερραϊκός | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 |
Απόλλων Καλαμαριάς | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 15 |
Νίκη Βόλου | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 - 15 |
Τρίγλια (Ηρακλής) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
Εθνικός Γαζώρου | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
Αλμωπός Αριδαίας | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 11 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 7 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 |
Θεσπρωτός | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 9 |
Δόξα Δράμας | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 |
Βέροια ΝΠΣ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 |
Λάρισα ΑΕ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 |
ΑΕΠ Καραγιαννίων Κοζάνης | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Αναγέννηση Επανομής | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Παναχαϊκή | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Τρίκαλα | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Καλλιθέα ΓΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Φωκικός | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Βύζας | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Καλλονή ΑΕΛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Αιγινιακός | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Απόλλων Λάρισας | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Ζάκυνθος | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Τύρναβος | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
Ολυμπιακός Β' | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
ΠΑΟΚ Β' | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Βατανιακός | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Εργοτέλης | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Θρασύβουλος | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Κασσιόπη Κέρκυρα ΑΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Ηρακλής Ψαχνών | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Ξάνθη | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 6 |
Παναιτωλικός | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::