Αντίπαλοι: Ολυμπιακός Βόλου | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2012-13 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Πιερικός | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 - 10 |
Νίκη Βόλου | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 - 4 |
Απόλλων Καλαμαριάς | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 7 |
Θεσπρωτός | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 6 |
Καβάλα | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 7 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 8 |
Φωκικός | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 - 3 |
Πανσερραϊκός | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 |
Λάρισα ΑΕ | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 5 |
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 1 |
Εθνικός Γαζώρου | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 |
Αλμωπός Αριδαίας | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 - 2 |
Απόλλων Λάρισας | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
Τρίγλια (Ηρακλής) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 7 |
Βέροια ΝΠΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 9 |
ΑΕΠ Καραγιαννίων Κοζάνης | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Απόλλων Μακρυχωρίου | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Σέλλανα ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Στυλίδα ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Ένωση Απολλώνιου Ιστιαίας | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Αιγινιακός | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Αμβρακία Κωστακιών | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Αστέρας Πετριτή | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Θησέας Αγριάς | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Τρίκαλα | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Αναγέννηση Επανομής | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Αστέρας Ιτέας | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Αγροτικός Αστέρας | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Θρασύβουλος | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
ΠΑΟΚ Β' | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Βύζας | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Εθνικός Φιλιππιάδας | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Ηρακλής Ψαχνών | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Καλλιθέα ΓΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Τηλυκράτης 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Δόξα Δράμας | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Εργοτέλης | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Λαμία | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Μετέωρα ΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Ρήγας Φεραίος | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Αλμυρός | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Ξάνθη | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Πύδνα Κίτρους | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Ολυμπιακός Β' | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
Καλλονή ΑΕΛ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Παναιτωλικός | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Τύρναβος | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Καραϊσκάκης ΑΕ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Παναχαϊκή | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Διαγόρας Σεβαστής | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Ζάκυνθος | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::