Αντίπαλοι: Λάρισα ΑΕ |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Φωκικός | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 2 |
Πιερικός | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 4 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 3 |
Αναγέννηση Επανομής | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 |
Αγροτικός Αστέρας | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 2 |
Εθνικός Γαζώρου | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 |
Θρασύβουλος | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 |
Βύζας | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 1 |
Καλλιθέα ΓΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 |
Παναχαϊκή | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 |
Ολυμπιακός Βόλου | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 3 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 2 |
Ηρακλής Ψαχνών | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 - 1 |
Καλλονή ΑΕΛ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 4 |
Πανσερραϊκός | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 5 |
Διαγόρας Ρόδου | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Αιγινιακός | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Απόλλων Καλαμαριάς | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Βέροια | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Ζάκυνθος | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Πανθρακικός | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Εθνικός Αστέρας | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Καβάλα ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Τύρναβος | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Παναιτωλικός | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Δόξα Δράμας | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Νίκη Βόλου | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Εργοτέλης | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Λαμία | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Πλατανιάς Χανίων | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::