Αντίπαλοι: Καλλιθέα ΓΣ |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Αναγέννηση Επανομής | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 3 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 4 |
Παναχαϊκή | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 7 |
Φωκικός | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
Θρασύβουλος | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 - 1 |
Λάρισα ΑΕ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 |
Βύζας | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 |
Ηρακλής Ψαχνών | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 4 |
Πανσερραϊκός | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
Πιερικός | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
Καλλονή ΑΕΛ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 |
Εθνικός Αστέρας | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Διαγόρας Ρόδου | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Αγροτικός Αστέρας | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Εργοτέλης | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Πανθρακικός | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Πλατανιάς Χανίων | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Δόξα Δράμας | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Νίκη Βόλου | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Εθνικός Γαζώρου | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Καβάλα ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Παναιτωλικός | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Βέροια | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::