Αντίπαλοι: Παναχαϊκή |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Φωκικός | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 2 |
Θρασύβουλος | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 |
Ηρακλής Ψαχνών | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 2 |
Βύζας | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 2 |
Αναγέννηση Επανομής | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 7 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 |
Καλλιθέα ΓΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 10 |
Λάρισα ΑΕ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 |
Καλλονή ΑΕΛ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 3 |
Πανσερραϊκός | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
Πιερικός | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 - 2 |
Διαγόρας Ρόδου | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Αγροτικός Αστέρας | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Εθνικός Αστέρας | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Παναιτωλικός | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Εθνικός Γαζώρου | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Πανθρακικός | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Πλατανιάς Χανίων | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Βέροια | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Εργοτέλης | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Καβάλα ΑΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Νίκη Βόλου | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Δόξα Δράμας | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::