Αντίπαλοι: Πιερικός | Κύπελλο Γ' Εθνικής 2016-17 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
Νίκη Βόλου | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 - 21 |
Ολυμπιακός Βόλου | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 - 27 |
Φωκικός | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 - 7 |
Αναγέννηση Καρδίτσας | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 - 14 |
Τύρναβος | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 - 12 |
Αιγινιακός | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 - 19 |
Αγροτικός Αστέρας | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 - 6 |
Καβάλα | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 9 |
Απόλλων Καλαμαριάς | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 7 |
Πανσερραϊκός | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 - 8 |
Θεσπρωτός | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 - 8 |
Λάρισα ΑΕ | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 - 8 |
Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 - 19 |
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 - 11 |
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 1 |
Αναγέννηση Γιαννιτσών | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 4 |
Αλμωπός Αριδαίας | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 |
Εθνικός Γαζώρου | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 6 |
Πύδνα Κίτρους | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 - 23 |
Ζάκυνθος | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 |
Καλλονή ΑΕΛ | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 - 14 |
Τρίγλια (Ηρακλής) | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 9 |
Καρίτσα ΑΕ | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 - 4 |
Βύζας | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 |
Θησέας Αγριάς | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 2 |
Ρήγας Φεραίος | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 5 |
Μετέωρα ΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 4 |
Σέλλανα ΑΟ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 |
Εθνικός Φιλιππιάδας | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 - 1 |
Βέροια ΝΠΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 |
Καραϊσκάκης ΑΕ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 8 |
Απόλλων Λάρισας | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 5 |
Δόξα Δράμας | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 8 |
Ηρακλής Ψαχνών | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 8 |
Θρασύβουλος | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 |
Καλλιθέα ΓΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 4 |
Αναγέννηση Επανομής | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 |
Παναχαϊκή | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 - 0 |
Αλμυρός | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 2 |
Αετός Καταλωνίων | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 0 |
Βατανιακός | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Στυλίδα ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Πρόοδος Π. Κεραμιδίου | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Διαγόρας Ρόδου | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Καμπανιακός | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Ατρόμητος Παλαμά ΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Φαρκαδόνα ΑΕ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Αχέρων ΠΑΣ Καναλακίου | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Δίας Δίου ΟΦ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Διαγόρας Στεφανοβικείου | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Σβορώνος ΓΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Θερμαϊκός Κορινού | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 3 |
Ηρακλής Λάρισας ΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
Ένωση Απολλώνιου Ιστιαίας | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
Αστέρας Πετριτή | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Βέροια | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Εθνικός Αστέρας | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Εθνικός Κατερίνης | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Τρίκαλα | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
ΑΕΠ Καραγιαννίων Κοζάνης | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Απόλλων Μακρυχωρίου | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Διαγόρας Σεβαστής | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Καρδία ΑΟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Λαγκαδάς ΑΠΕ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Αμβρακία Κωστακιών | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Δωτιέας Αγιάς | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Κιλκισιακός | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Αστέρας Ιτέας | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Εργοτέλης | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Μακεδονικός Θεσσαλονίκης | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Νάουσα ΦΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
Άρης Παλαιοχωρίου | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Εδεσσαϊκός | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Ξάνθη | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Ολυμπιακός Β' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
ΠΑΟΚ Β' | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Πανθρακικός | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Πύρασος Νέας Αγχιάλου | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Απόλλων Σμύρνης | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Κασσιόπη Κέρκυρα ΑΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Λαμία | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
Λεβαδειακός | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
Οπούντιος Μαρτίνου | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Παναιτωλικός | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
Πλατανιάς Χανίων | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Τηλυκράτης 2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
Φίλιππος Αλεξάνδρειας | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Απόλλων ΜΑΟ Ράχης | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Αταλάντη ΑΠΟ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Ποσειδών ΑΕ ΠΠΠ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Διγενής Νεοχωρίου ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Δόξα ΑΕ Κρανούλας | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Ποταμιά ΑΟΜΧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Ακαδημία Πλαταμώνα | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Αναγέννηση Κολινδρού | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::