Πληροφορίες Ομάδας: Φωκικός | Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής 2015-16 2ος όμιλος

Ιστορία |
Σαιζόν | Διοργάνωση | Κατάταξη | αγώνες | Βαθμοί | N/I/H | Γκολ | Παίκτες |
2014-2015 | Β' Εθνική | 13 | 24 | 12 | 2/6/16 | 12:30 | 0 |
2015-2016 | Γ' Εθνική | 17 | 32 | -1 | 0/5/27 | 9:80 | 0 |
2011-2012 | Β' Εθνική | 14 | 34 | 35 | 8/11/15 | 27:38 | 0 |
2012-2013 | Β' Εθνική | 16 | 40 | 37 | 8/13/19 | 28:51 | 0 |
2018-2019 | Γ' Εθνική | 13 | 26 | 21 | 4/9/13 | 22:42 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::