Πρόγραμμα αγώνων: Νίκη Βόλου | Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής 2018-19 4ος όμιλος |
Αγ. | Ημερ/νία | Αποτ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.09.2018 | Νίκη Βόλου | - | Θησέας Αγριάς | 5 - 0 | ![]() |
2 | 06.10.2018 | Στυλίδα | - | Νίκη Βόλου | 1 - 4 | ![]() |
3 | 14.10.2018 | Σέλλανα | - | Νίκη Βόλου | 1 - 1 | ![]() |
4 | 21.10.2018 | Νίκη Βόλου | - | Απόλλων Μ. | 1 - 0 | ![]() |
5 | 27.10.2018 | Αστέρας Ιτέας | - | Νίκη Βόλου | 0 - 1 | ![]() |
6 | 04.11.2018 | Νίκη Βόλου | - | Ολυμπιακός Β. | 0 - 0 | ![]() |
7 | 11.11.2018 | Αναγέννηση Κ. | - | Νίκη Βόλου | 1 - 6 | ![]() |
8 | 18.11.2018 | Νίκη Βόλου | - | Φωκικός | 5 - 0 | ![]() |
9 | 25.11.2018 | Νίκη Βόλου | - | Αχιλλέας Ν. | 1 - 0 | ![]() |
10 | 02.12.2018 | Αλμυρός | - | Νίκη Βόλου | 1 - 2 | ![]() |
11 | 09.12.2018 | Νίκη Βόλου | - | Οικονόμος | 4 - 0 | ![]() |
12 | 16.12.2018 | Μετέωρα | - | Νίκη Βόλου | 0 - 2 | ![]() |
13 | 23.01.2019 | Νίκη Βόλου | - | Πιερικός | 3 - 0 | ![]() |
14 | 13.01.2019 | Θησέας Αγριάς | - | Νίκη Βόλου | 0 - 2 | ![]() |
15 | 20.01.2019 | Νίκη Βόλου | - | Στυλίδα | 8 - 0 | ![]() |
16 | 27.01.2019 | Νίκη Βόλου | - | Σέλλανα | 2 - 0 | ![]() |
17 | 03.02.2019 | Απόλλων Μ. | - | Νίκη Βόλου | 0 - 2 | ![]() |
18 | 10.02.2019 | Νίκη Βόλου | - | Αστέρας Ιτέας | 1 - 0 | ![]() |
19 | 17.02.2019 | Ολυμπιακός Β. | - | Νίκη Βόλου | 2 - 0 | ![]() |
20 | 24.02.2019 | Νίκη Βόλου | - | Αναγέννηση Κ. | 3 - 0 | ![]() |
21 | 03.03.2019 | Φωκικός | - | Νίκη Βόλου | 0 - 1 | ![]() |
22 | 17.03.2019 | Αχιλλέας Ν. | - | Νίκη Βόλου | 2 - 4 | ![]() |
23 | 24.03.2019 | Νίκη Βόλου | - | Αλμυρός | 3 - 2 | ![]() |
24 | 31.03.2019 | Οικονόμος | - | Νίκη Βόλου | 0 - 0 | ![]() |
25 | 07.04.2019 | Νίκη Βόλου | - | Μετέωρα | 2 - 0 | ![]() |
26 | 14.04.2019 | Πιερικός | - | Νίκη Βόλου | 1 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version ::