Στατιστικά Ομάδας: Νίκη Βόλου | Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής 2015-16 2ος όμιλος |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 32 | 16 | 16 |
Αγώνες που έγιναν: | 32 | 16 | 16 |
Νίκες: | 18 | 11 | 7 |
Ισοπαλίες: | 10 | 5 | 5 |
Ήττες: | 4 | 0 | 4 |
Μεγαλύτερη νίκη: |
3-0 Νίκη Βόλου - Φαρκαδόνα ΑΕ |
0-3 Φωκικός - Νίκη Βόλου |
|
Μεγαλύτερη ήττα: | ---- |
4-1 Πύδνα Κίτρους - Νίκη Βόλου |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 69 | 28 | 41 |
Μέσος όρος γκολ ανά αγώνα: | 2.16 | 1.75 | 2.56 |
Γκολ υπέρ | 47 | 23 | 24 |
Γκολ υπέρ ανά αγώνα: | 1.47 | 1.44 | 1.5 |
Γκολ κατά | 22 | 5 | 17 |
Γκολ κατά ανά αγώνα: | 0.69 | 0.31 | 1.06 |
Χωρίς να δεχθεί γκολ | 18 | 12 | 6 |
Θεατές | |
---|---|
Σύνολο θεατών: | 0 |
Μέσος όρος θεατών: | 0 |
Περισσότεροι θεατές: | 0 |
Λιγότεροι θεατές: | 0 |
Γκολ ανά αγωνιστική |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version ::