Στατιστικά Ομάδας: Φωκικός | Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής 2015-16 2ος όμιλος |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 32 | 16 | 16 |
Αγώνες που έγιναν: | 32 | 16 | 16 |
Νίκες: | 0 | 0 | 0 |
Ισοπαλίες: | 5 | 2 | 3 |
Ήττες: | 27 | 14 | 13 |
Μεγαλύτερη νίκη: | ---- | ---- | |
Μεγαλύτερη ήττα: |
0-3 Φωκικός - Πύρασος Νέας Αγχιάλου |
4-0 Πύδνα Κίτρους - Φωκικός |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 89 | 46 | 43 |
Μέσος όρος γκολ ανά αγώνα: | 2.78 | 2.88 | 2.69 |
Γκολ υπέρ | 9 | 5 | 4 |
Γκολ υπέρ ανά αγώνα: | 0.28 | 0.31 | 0.25 |
Γκολ κατά | 80 | 41 | 39 |
Γκολ κατά ανά αγώνα: | 2.5 | 2.56 | 2.44 |
Χωρίς να δεχθεί γκολ | 1 | 1 | 0 |
Θεατές | |
---|---|
Σύνολο θεατών: | 0 |
Μέσος όρος θεατών: | 0 |
Περισσότεροι θεατές: | 0 |
Λιγότεροι θεατές: | 0 |
Γκολ ανά αγωνιστική |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version ::