Στατιστικά Ομάδας: Οπούντιος Μαρτίνου | Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής 2015-16 2ος όμιλος |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 32 | 16 | 16 |
Αγώνες που έγιναν: | 32 | 16 | 16 |
Νίκες: | 5 | 4 | 1 |
Ισοπαλίες: | 12 | 5 | 7 |
Ήττες: | 15 | 7 | 8 |
Μεγαλύτερη νίκη: |
4-0 Οπούντιος Μαρτίνου - Φαρκαδόνα ΑΕ |
0-2 Πιερικός - Οπούντιος Μαρτίνου |
|
Μεγαλύτερη ήττα: |
0-2 Οπούντιος Μαρτίνου - Τύρναβος |
4-0 Αιγινιακός - Οπούντιος Μαρτίνου |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 59 | 33 | 26 |
Μέσος όρος γκολ ανά αγώνα: | 1.84 | 2.06 | 1.63 |
Γκολ υπέρ | 23 | 16 | 7 |
Γκολ υπέρ ανά αγώνα: | 0.72 | 1 | 0.44 |
Γκολ κατά | 36 | 17 | 19 |
Γκολ κατά ανά αγώνα: | 1.13 | 1.06 | 1.19 |
Χωρίς να δεχθεί γκολ | 11 | 6 | 5 |
Θεατές | |
---|---|
Σύνολο θεατών: | 0 |
Μέσος όρος θεατών: | 0 |
Περισσότεροι θεατές: | 0 |
Λιγότεροι θεατές: | 0 |
Γκολ ανά αγωνιστική |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version ::