Στατιστικά Ομάδας: Πύδνα Κίτρους | Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής 2016-17 2ος όμιλος |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 30 | 15 | 15 |
Αγώνες που έγιναν: | 30 | 15 | 15 |
Νίκες: | 15 | 8 | 7 |
Ισοπαλίες: | 8 | 4 | 4 |
Ήττες: | 7 | 3 | 4 |
Μεγαλύτερη νίκη: |
5-1 Πύδνα Κίτρους - Αστέρας Πετριτή |
0-3 Αχιλλέας Νεοκαισάρειας - Πύδνα Κίτρους |
|
Μεγαλύτερη ήττα: |
0-1 Πύδνα Κίτρους - Ολυμπιακός Βόλου |
2-0 Διαγόρας Σεβαστής - Πύδνα Κίτρους |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 66 | 32 | 34 |
Μέσος όρος γκολ ανά αγώνα: | 2.2 | 2.13 | 2.27 |
Γκολ υπέρ | 42 | 22 | 20 |
Γκολ υπέρ ανά αγώνα: | 1.4 | 1.47 | 1.33 |
Γκολ κατά | 24 | 10 | 14 |
Γκολ κατά ανά αγώνα: | 0.8 | 0.67 | 0.93 |
Χωρίς να δεχθεί γκολ | 12 | 7 | 5 |
Θεατές | |
---|---|
Σύνολο θεατών: | 0 |
Μέσος όρος θεατών: | 0 |
Περισσότεροι θεατές: | 0 |
Λιγότεροι θεατές: | 0 |
Γκολ ανά αγωνιστική |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version ::