Στατιστικά Συλλόγου
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σύνολο | ||||
Αγώνες | 3 | 4 | 7 | |||
Νίκες | 0 | 1 | 1 | |||
Ισοπαλίες | 2 | 2 | 4 | |||
Ήττες | 1 | 1 | 2 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σύνολο | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Επίθεση | 1 | 3 | 0.8 | 3 | 0.9 | 6 |
Άμυνα | 1.3 | 4 | 0.8 | 3 | 1 | 7 |
Κίτρινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα
Load More
Τελευταίοι αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα