
Στατιστικά Συλλόγου
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σύνολο | ||||
Αγώνες | 16 | 17 | 33 | |||
Νίκες | 6 | 5 | 11 | |||
Ισοπαλίες | 7 | 7 | 14 | |||
Ήττες | 3 | 5 | 8 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σύνολο | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Επίθεση | 1.4 | 22 | 0.9 | 15 | 1.1 | 37 |
Άμυνα | 1 | 16 | 0.8 | 14 | 0.9 | 30 |
Κίτρινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 4 | 0.4 | 7 | 0.3 | 11 |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
Τελευταίοι αγώνες
Load More

Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα