
Στατιστικά Συλλόγου
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σύνολο | ||||
Αγώνες | 17 | 16 | 33 | |||
Νίκες | 9 | 7 | 16 | |||
Ισοπαλίες | 3 | 5 | 8 | |||
Ήττες | 5 | 4 | 9 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σύνολο | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Επίθεση | 1.2 | 21 | 1.1 | 18 | 1.2 | 39 |
Άμυνα | 1.1 | 19 | 0.8 | 12 | 0.9 | 31 |
Κίτρινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.4 | 7 | 0.4 | 7 | 0.4 | 14 |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
Τελευταίοι αγώνες
Load More

Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα