
Στατιστικά Συλλόγου
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σύνολο | ||||
Αγώνες | 17 | 16 | 33 | |||
Νίκες | 10 | 4 | 14 | |||
Ισοπαλίες | 4 | 4 | 8 | |||
Ήττες | 3 | 8 | 11 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σύνολο | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Επίθεση | 1.9 | 32 | 1.3 | 20 | 1.6 | 52 |
Άμυνα | 0.9 | 16 | 1 | 16 | 1 | 32 |
Κίτρινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 5 | 0.5 | 8 | 0.4 | 13 |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
Τελευταίοι αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα