
Στατιστικά Συλλόγου
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σύνολο | ||||
Αγώνες | 17 | 16 | 33 | |||
Νίκες | 9 | 2 | 11 | |||
Ισοπαλίες | 5 | 6 | 11 | |||
Ήττες | 3 | 8 | 11 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σύνολο | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Επίθεση | 1.5 | 26 | 0.7 | 11 | 1.1 | 37 |
Άμυνα | 0.8 | 13 | 1.6 | 25 | 1.2 | 38 |
Κίτρινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.4 | 6 | 0.2 | 3 | 0.3 | 9 |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
Τελευταίοι αγώνες
Load More

Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα