

Στατιστικά Συλλόγου
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σύνολο | ||||
Αγώνες | 12 | 14 | 26 | |||
Νίκες | 7 | 7 | 14 | |||
Ισοπαλίες | 1 | 3 | 4 | |||
Ήττες | 4 | 4 | 8 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σύνολο | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Επίθεση | 2.2 | 26 | 1.1 | 15 | 1.6 | 41 |
Άμυνα | 0.9 | 11 | 0.8 | 11 | 0.8 | 22 |
Κίτρινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 4 | 0.4 | 6 | 0.4 | 10 |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι αγώνες
Τερματοφύλακες
Ηλικία
Εθνικότητα

ΜπαλάφαςΔιονύσης
Ηλικία:
20
20

ΝτραμόλιΚώστας
Ηλικία:
24
24
Αμυντικοί
Ηλικία
Εθνικότητα

Δεληγιάννης Γιώργος
Ηλικία:
22
22

ΝικολαΐδηςΓιάννης
Ηλικία:
22
22

ΤουλίκαςΒασίλης
Ηλικία:
22
22

ΧατζηκωνσταντίνουΜάριος
Ηλικία:
25
25

ΚραγιόπουλοςΣτέφανος
Ηλικία:
33
33

ΠορφυρίδηςΜιχάλης
Ηλικία:
16
16

ΠαπαδημητρίουΣτέργιος
Ηλικία:
17
17
Μέσοι
Ηλικία
Εθνικότητα

ΚατσαβάκηςΠολύκαρπος
Ηλικία:
20
20

ΚατσιαμήταςΑλέξανδρος
Ηλικία:
28
28

ΜακρίδηςΚώστας
Ηλικία:
19
19

ΜαυρίδηςΧρήστος
Ηλικία:
21
21

ΠαπαδόπουλοςΧρήστος
Ηλικία:
23
23

ΠαπαδόπουλοςΠ Κώστας
Ηλικία:
21
21

ΑδαμόπουλοςΔημήτρης
Ηλικία:
16
16

ΠαπαευαγγέλουΔημήτρης
Ηλικία:
17
17

ΒήτοςΓιώργος
Ηλικία:
25
25

ΛάμπρουΑντώνης
Ηλικία:
16
16

ΒαρβαρέζοςΔημήτρης
Ηλικία:
18
18
Επιθετικοί
Ηλικία
Εθνικότητα

ΚαλαϊτζήςΓιώργος
Ηλικία:
21
21

ΚυπαρίσσηςΓιώργος
Ηλικία:
25
25

ΜιτακίδηςΕυριπίδης
Ηλικία:
23
23

ΚατσάραςΒασίλης
Ηλικία:
29
29

ΤσενικλήςΚώστας
Ηλικία:
21
21

ΣύρπηςΆγγελος
Ηλικία:
19
19

ΣτραβογιάννηςΡαφαήλ
Ηλικία:
19
19
Προπονητής
Ηλικία
Εθνικότητα

ΚαμπερίδηςΓιώργος
Ηλικία:
-
-

ΜπίληςΛεωνίδας
Ηλικία:
-
-
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκάρας Δημήτρης | Τερματοφύλακας | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Μπαλάφας Διονύσης | Τερματοφύλακας | 19 | 18 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
Ντραμόλι Κώστας | Τερματοφύλακας | 4 | 4 | 342 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αδαμίδης Απόστολος | Αμυντικός | 10 | 6 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αδαμόπουλος Δημήτρης | Μέσος | 3 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βαρβαρέζος Δημήτρης | Μέσος | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βήτος Γιώργος | Μέσος | 11 | 5 | 514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεληγιάννης Γιώργος | Αμυντικός | 23 | 15 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Καλαϊτζής Γιώργος | Επιθετικός | 24 | 15 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Κατσαβάκης Πολύκαρπος | Μέσος | 25 | 24 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Κατσαμάγκας Παναγιώτης | Επιθετικός | 9 | 4 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατσάρας Βασίλης | Επιθετικός | 11 | 8 | 665 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Κατσιαμήτας Αλέξανδρος | Μέσος | 21 | 13 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Κραγιόπουλος Στέφανος | Αμυντικός | 14 | 10 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Κυπαρίσσης Γιώργος | Επιθετικός | 24 | 22 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Λάμπρου Αντώνης | Μέσος | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μακρίδης Κώστας | Αμυντικός | 21 | 19 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μαυρίδης Χρήστος | Μέσος | 24 | 19 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Μιτακίδης Ευριπίδης | Επιθετικός | 7 | 3 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μυλόπουλος Σωκράτης | Επιθετικός | 5 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νικολαΐδης Γιάννης | Αμυντικός | 24 | 14 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδημητρίου Στέργιος | Αμυντικός | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Π Κώστας | Μέσος | 4 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Χρήστος | Επιθετικός | 22 | 19 | 1599 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Παπαευαγγέλου Δημήτρης | Μέσος | 3 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πιτσόλης Θανάσης | Αμυντικός | 9 | 9 | 840 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Πορφυρίδης Μιχάλης | Αμυντικός | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σπαρτιάτης Βαγγέλης | Επιθετικός | 7 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στραβογιάννης Ραφαήλ | Επιθετικός | 10 | 2 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύρπης Άγγελος | Επιθετικός | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τουλίκας Βασίλης | Αμυντικός | 24 | 24 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσενικλής Κώστας | Επιθετικός | 6 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χατζηκωνσταντίνου Μάριος | Αμυντικός | 23 | 22 | 1792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα