
Στατιστικά Συλλόγου
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σύνολο | ||||
Αγώνες | 16 | 16 | 32 | |||
Νίκες | 9 | 6 | 15 | |||
Ισοπαλίες | 5 | 3 | 8 | |||
Ήττες | 2 | 7 | 9 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σύνολο | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Επίθεση | 1.4 | 23 | 1.5 | 24 | 1.5 | 47 |
Άμυνα | 0.4 | 6 | 1.1 | 18 | 0.8 | 24 |
Κίτρινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.7 | 11 | 0.3 | 5 | 0.5 | 16 |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
Τελευταίοι αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα