
Β' Εθνική
2021-2022
All
Home
Away
#
Σύλλογος
Αγ
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Βαθ
1
23
6
3
61
23
38
75
2
19
10
3
42
15
27
67
3
13
14
5
43
25
18
53
4
14
10
8
38
20
18
52
5
15
6
11
47
34
13
51
6
14
9
9
40
31
9
51
7
11
15
6
51
29
22
48
8
11
11
10
41
32
9
44
9
10
9
13
40
39
1
39
10
9
10
13
34
38
-4
37
11
8
11
13
27
42
-15
35
12
8
10
14
34
43
-9
34
13
7
12
13
31
39
-8
33
14
7
11
14
36
49
-13
32
15
7
10
15
25
71
-46
31
16
7
8
17
34
49
-15
29
17
5
6
21
17
62
-45
21
Βέροια ΝΠΣ
|
Λάρισα ΑΕ
|
Ξάνθη
|
Νίκη Βόλου
|
Αναγέννηση Καρδίτσας
|
Ολυμπιακός Πειραιώς β
|
Ηρακλής ΠΟΤ
|
ΠΑΟΚ β
|
Αλμωπός
|
Απόλλων Καλαμαριάς
|
Απόλλων Λάρισας
|
Θεσπρωτός
|
Πανσερραϊκός
|
Πιερικός
|
Καβάλα
|
Ολυμπιακός Βόλου 1937
|
Τρίκαλα
|
||
1 | Βέροια ΝΠΣ | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 5–0 | 5–1 | 2–1 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | |
2 | Λάρισα ΑΕ | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | |
3 | Ξάνθη | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 5–2 | 2–1 | 3–3 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 5–0 | |
4 | Νίκη Βόλου | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 7–0 | 1–0 | 3–0 | |
5 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 5–2 | 2–3 | 4–0 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 4–2 | |
6 | Ολυμπιακός Πειραιώς β | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | |
7 | Ηρακλής ΠΟΤ | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 6–0 | 0–3 | 4–0 | 6–0 | 1–1 | 4–2 | 1–2 | 4–0 | 0–1 | |
8 | ΠΑΟΚ β | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | |
9 | Αλμωπός | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | |
10 | Απόλλων Καλαμαριάς | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 7–0 | 1–0 | 3–0 | |
11 | Απόλλων Λάρισας | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | |
12 | Θεσπρωτός | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–5 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 7–0 | 1–1 | 2–0 | |
13 | Πανσερραϊκός | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 2–4 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | |
14 | Πιερικός | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 0–3 | 1–1 | 7–0 | 2–2 | 3–0 | |
15 | Καβάλα | 0–2 | 0–1 | 0–6 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–6 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 0–5 | 1–0 | |
16 | Ολυμπιακός Βόλου 1937 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | |
17 | Τρίκαλα | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 0–6 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–2 |
Αγωνιστική 1
Αγωνιστική 2
Αγωνιστική 3
Αγωνιστική 4
Αγωνιστική 5
Αγωνιστική 6
Αγωνιστική 7
Αγωνιστική 8
Αγωνιστική 9
Αγωνιστική 10
Αγωνιστική 11
Αγωνιστική 12
Αγωνιστική 13
Αγωνιστική 14
Αγωνιστική 15
Αγωνιστική 16
Αγωνιστική 17
Αγωνιστική 18
Αγωνιστική 19
Αγωνιστική 20
Αγωνιστική 21
Αγωνιστική 22
Αγωνιστική 23
Αγωνιστική 24
Αγωνιστική 25
Αγωνιστική 26
Αγωνιστική 27
Αγωνιστική 28
Αγωνιστική 29
Αγωνιστική 30
Αγωνιστική 31
Πιερικός