
Γ' Εθνική
All
Home
Away
#
Σύλλογος
Αγ
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Βαθ
1
16
9
1
53
16
37
57
2
11
9
6
35
25
10
42
3
12
6
8
47
25
22
42
4
▲
11
8
7
40
34
6
41
5
11
6
9
34
27
7
39
6
▼
10
9
7
31
29
2
39
7
▲
10
7
9
26
36
-10
37
8
▲
9
9
8
23
23
0
36
9
▼
10
5
11
40
39
1
35
10
5
14
7
19
23
-4
29
11
7
7
12
25
35
-10
28
12
7
6
13
22
36
-14
27
13
6
7
13
16
26
-10
25
14
5
2
19
14
51
-37
17
Κοζάνη ΦΣ
|
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου
|
Κεραυνός Αγγελοχωρίου
|
Χανιώτη ΑΟ
|
Πιερικός
|
Σβορώνος ΓΑΣ
|
ΠΑΟΚ Κρηστώνης
|
Καστοριά ΑΣ 1980
|
Πόντιοι Καραγιαννίων
|
Ελασσόνα
|
Εδεσσαϊκός
|
Μακεδονικός Φούφα
|
Ολυμπιακός Βόλου 1937
|
Δωτιέας Αγιάς
|
||
1 | Κοζάνη ΦΣ | 1–1 | 1–2 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | |
2 | Εθνικός Νέου Κεραμιδίου | 1–1 | 2–2 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 5–0 | 0–0 | 5–2 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
3 | Κεραυνός Αγγελοχωρίου | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 3–0 | 2–2 | 4–0 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 6–0 | 2–2 | 3–0 | |
4 | Χανιώτη ΑΟ | 2–2 | 1–2 | 4–3 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | |
5 | Πιερικός | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 6–1 | 0–1 | 4–3 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | |
6 | Σβορώνος ΓΑΣ | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 5–2 | |
7 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | |
8 | Καστοριά ΑΣ 1980 | 1–5 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | |
9 | Πόντιοι Καραγιαννίων | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 2–4 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 5–0 | 2–0 | 0–0 | |
10 | Ελασσόνα | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
11 | Εδεσσαϊκός | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | |
12 | Μακεδονικός Φούφα | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 5–2 | 1–0 | |
13 | Ολυμπιακός Βόλου 1937 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | |
14 | Δωτιέας Αγιάς | 1–5 | 3–4 | 0–5 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 0–6 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 |
Αγωνιστική 1
Αγωνιστική 2
Αγωνιστική 3
Αγωνιστική 4
Αγωνιστική 5
Αγωνιστική 6
Αγωνιστική 7
Αγωνιστική 8
Αγωνιστική 9
Αγωνιστική 10
Αγωνιστική 11
Αγωνιστική 12
Αγωνιστική 13
Αγωνιστική 14
Αγωνιστική 15
Αγωνιστική 16
Αγωνιστική 17
Αγωνιστική 18
Αγωνιστική 19
Αγωνιστική 20
Αγωνιστική 21
Αγωνιστική 22
Αγωνιστική 23
Αγωνιστική 24
Αγωνιστική 25
Αγωνιστική 26