Γ' Εθνική
All
Home
Away
#
Σύλλογος
Αγ
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Βαθ
1
ν
ν
ν
ι
ν
24
6
4
57
18
39
78
2
ν
ν
ν
ι
ν
23
7
4
62
19
43
76
3
ι
η
ν
ν
ν
21
9
4
63
23
40
72
4
▲
ν
ν
ι
η
ν
16
10
8
50
30
20
58
5
▼
ν
η
η
η
η
16
7
11
49
27
22
55
6
▲
ι
ν
ν
ν
ν
16
6
12
35
33
2
54
7
▼
ν
η
ν
ν
η
15
8
11
36
22
14
53
8
▼
ι
η
η
η
η
15
7
12
38
35
3
52
9
▲
ι
ν
η
ν
ν
16
4
14
54
45
9
52
10
▲
η
ν
η
ν
ν
14
10
10
49
37
12
52
11
▲
η
ν
ν
η
ν
15
5
14
36
38
-2
50
12
▼
ι
ν
ι
ν
η
13
11
10
39
30
9
50
13
ι
ν
ν
η
ν
13
9
12
49
32
17
48
14
η
η
ν
ν
η
10
5
19
37
50
-13
35
15
ν
η
η
η
η
9
5
20
34
52
-18
32
16
η
η
η
ν
η
8
7
19
36
67
-31
31
17
η
η
η
η
η
>
2
1
30
12
90
-78
-8
18
η
η
η
η
η
>
0
1
32
1
89
-88
-14
Σημείωση: Μαγνησιακός και Φήκη έχουν από -15 βαθμούς και αποβλήθηκαν από το πρωτάθλημα.
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου
|
Νέα Αρτάκη
|
Σβορώνος ΓΑΣ
|
Ζάκυνθος
|
Πιερικός
|
Αναγέννηση Άρτας
|
Κιλελέρ ΑΕ
|
Αστέρας Σταυρού
|
Θεσπρωτός
|
Τρίκαλα
|
Αστέρας Πετριτή
|
Εορδαϊκός ΦΣ
|
Θύελλα Κατσικά
|
Λευκίμμη ΑΕ
|
Καστοριά ΑΣ 1980
|
Βατανιακός
|
Φήκη ΠΟ
|
Μαγνησιακός
|
||
1 | Εθνικός Νέου Κεραμιδίου | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | |
2 | Νέα Αρτάκη | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | 4–2 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | |
3 | Σβορώνος ΓΑΣ | 0–0 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 0–2 | 4–0 | 4–2 | 0–2 | 2–0 | 4–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | |
4 | Ζάκυνθος | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–3 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 6–0 | 4–1 | 3–0 | |
5 | Πιερικός | 0–2 | 2–3 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 1–1 | 2–1 | 5–1 | 3–0 | |
6 | Αναγέννηση Άρτας | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | |
7 | Κιλελέρ ΑΕ | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | |
8 | Αστέρας Σταυρού | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 3–2 | 3–2 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | 0–0 | |
9 | Θεσπρωτός | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | |
10 | Τρίκαλα | 0–0 | 1–5 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 5–1 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | |
11 | Αστέρας Πετριτή | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | |
12 | Εορδαϊκός ΦΣ | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 5–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | |
13 | Θύελλα Κατσικά | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 4–0 | 4–1 | 3–0 | |
14 | Λευκίμμη ΑΕ | 0–2 | 4–1 | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | |
15 | Καστοριά ΑΣ 1980 | 0–2 | 0–0 | 0–4 | 0–2 | 0–1 | 4–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–4 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 3–3 | 3–1 | 3–0 | |
16 | Βατανιακός | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 0–2 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–4 | 3–2 | 0–2 | 3–0 | 3–0 | |
17 | Φήκη ΠΟ | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 2–2 | 1–0 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 3–0 | |
18 | Μαγνησιακός | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 0–1 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–1 | 0–3 | 0–3 |
Αγωνιστική 1
Αγωνιστική 2
Αγωνιστική 3
Αγωνιστική 4
Αγωνιστική 5
Αγωνιστική 6
Αγωνιστική 7
Αγωνιστική 8
Αγωνιστική 9
Αγωνιστική 10
Αγωνιστική 11
Αγωνιστική 12
Αγωνιστική 13
Αγωνιστική 14
Αγωνιστική 15
Αγωνιστική 16
Αγωνιστική 17
Αγωνιστική 18
Αγωνιστική 19
Αγωνιστική 20
Αγωνιστική 21
Αγωνιστική 22
Αγωνιστική 23
Αγωνιστική 24
Αγωνιστική 25
Αγωνιστική 26
Αγωνιστική 27
Αγωνιστική 28
Αγωνιστική 29
Αγωνιστική 30
Αγωνιστική 31