Πληροφορίες Ομάδας: Πιερικός | Πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2011-12

Ιστορία |
Σαιζόν | Διοργάνωση | Κατάταξη | αγώνες | Βαθμοί | N/I/H | Γκολ | Παίκτες |
2021-2022 | Κύπελλο Ελλάδος | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2021-2022 | Β' Εθνική | 14 | 32 | 32 | 7/11/14 | 36:49 | 0 |
2020-2021 | Γ' Εθνική | 5 | 18 | 26 | 7/5/6 | 23:21 | 0 |
2019-2020 | Δ' Εθνική | 1 | 23 | 56 | 17/5/1 | 45:6 | 0 |
2019-2020 | Κύπελλο ΕΠΣ | 5 | 6 | 0 | 5/1/0 | 28:4 | 0 |
2018-2019 | Κύπελλο ΕΠΣ | 1 | 8 | 18 | 6/0/2 | 14:7 | 19 |
2018-2019 | Γ' Εθνική | 7 | 26 | 35 | 9/8/9 | 37:32 | 20 |
2014-2015 | Κύπελλο Ελλάδος | 2 | 2 | 0 | 0/0/2 | 1:3 | 18 |
2014-2015 | Β' Εθνική | 6 | 10 | -3 | 0/1/9 | 0:24 | 17 |
2011-2012 | Β' Εθνική | 8 | 34 | 55 | 16/7/11 | 41:30 | 32 |
2015-2016 | Κύπελλο ΕΠΣ | 6 | 6 | 0 | 4/0/1 | 24:12 | 25 |
2016-2017 | Γ' Εθνική | 10 | 30 | 33 | 8/9/13 | 21:35 | 33 |
2014-2015 | Β' Εθνική | 8 | 24 | 30 | 7/9/8 | 19:29 | 32 |
2012-2013 | Κύπελλο Ελλάδος | 3 | 3 | 0 | 1/0/2 | 3:8 | 23 |
2017-2018 | Κύπελλο ΕΠΣ | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2015-2016 | Γ' Εθνική | 5 | 32 | 54 | 14/12/6 | 35:24 | 46 |
2013-2014 | Κύπελλο Ελλάδος | 2 | 3 | 1 | 1/1/1 | 6:4 | 23 |
2017-2018 | Γ' Εθνική | 6 | 28 | 40 | 11/7/10 | 25:29 | 29 |
2012-2013 | Β' Εθνική | 19 | 40 | 29 | 9/12/19 | 33:61 | 35 |
2016-2017 | Κύπελλο Γ' Εθνικής | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 9:10 | 14 |
2013-2014 | Β' Εθνική | 11 | 26 | 29 | 8/5/13 | 20:34 | 28 |
:: Powered by JoomLeague - Version ::